Location Salle Séminaire
Réception / MariageSalle de Reception avec Ecran de Projection a disposition ainsi que le Wifi Gratuit.
Amenities
Calendrier des disponibilités
Disponible
Non disponible
| mai 2026 | ||||||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| juin 2026 | ||||||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| juillet 2026 | ||||||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| août 2026 | ||||||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 01 | 02 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| septembre 2026 | ||||||
| Lun. | Mar. | Mer. | Jeu. | Ven. | Sam. | Dim. |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Select a check-in and check-out date
Veuillez nous faire parvenir votre virement au compte suivant :
IBAN : FR76 1250 6701 6156 0210 0676 416
BIC : AGRIFRPP825
LE PICATCHOU
MLLE GRANGEOT MATHILDE
2 RUE DE BESANCON
25680 AVILLEY
Adresse : 6 Rue des cités, 70190 Beaumotte-Aubertans. Conte de Nivollet.